Calendrier lunaire septembre 2028
Dates clés du mois
- Pleine lune — 4 septembre 2028 à 01:48
- Dernier quartier — 12 septembre 2028 à 02:46
- Nouvelle lune — 18 septembre 2028 à 20:24
- Premier quartier — 25 septembre 2028 à 15:10
| Jour | Phase | Signe | Soin des cheveux | Jardinage |
|---|---|---|---|---|
| 1. ven. | Gibbeuse croissante · 94 % | Verseau | neutre | jour fleurs |
| 2. sam. | Gibbeuse croissante · 98 % | Verseau | neutre | jour fleurs |
| 3. dim. | Pleine lune · 100 % | Poissons | défavorable | jour feuilles |
| 4. lun. | Gibbeuse décroissante · 100 % | Poissons | défavorable | jour feuilles |
| 5. mar. | Gibbeuse décroissante · 98 % | Poissons | défavorable | jour feuilles |
| 6. mer. | Gibbeuse décroissante · 94 % | Bélier | neutre | jour fruits |
| 7. jeu. | Gibbeuse décroissante · 89 % | Bélier | neutre | jour fruits |
| 8. ven. | Gibbeuse décroissante · 83 % | Taureau | neutre | jour racines |
| 9. sam. | Gibbeuse décroissante · 75 % | Taureau | neutre | jour racines |
| 10. dim. | Gibbeuse décroissante · 66 % | Gémeaux | neutre | jour fleurs |
| 11. lun. | Gibbeuse décroissante · 56 % | Gémeaux | neutre | jour fleurs |
| 12. mar. | Dernier quartier · 45 % | Gémeaux | neutre | jour fleurs |
| 13. mer. | Dernier croissant · 35 % | Cancer | défavorable | jour feuilles |
| 14. jeu. | Dernier croissant · 24 % | Cancer | défavorable | jour feuilles |
| 15. ven. | Dernier croissant · 15 % | Lion | favorable | jour fruits |
| 16. sam. | Dernier croissant · 8 % | Lion | favorable | jour fruits |
| 17. dim. | Dernier croissant · 3 % | Vierge | favorable | jour racines |
| 18. lun. | Nouvelle lune · 0 % | Vierge | défavorable | jour racines |
| 19. mar. | Premier croissant · 1 % | Balance | neutre | jour fleurs |
| 20. mer. | Premier croissant · 5 % | Balance | neutre | jour fleurs |
| 21. jeu. | Premier croissant · 11 % | Scorpion | neutre | jour feuilles |
| 22. ven. | Premier croissant · 19 % | Scorpion | neutre | jour feuilles |
| 23. sam. | Premier croissant · 29 % | Sagittaire | neutre | jour fruits |
| 24. dim. | Premier croissant · 39 % | Sagittaire | neutre | jour fruits |
| 25. lun. | Premier quartier · 50 % | Capricorne | neutre | jour racines |
| 26. mar. | Gibbeuse croissante · 60 % | Capricorne | neutre | jour racines |
| 27. mer. | Gibbeuse croissante · 69 % | Capricorne | neutre | jour racines |
| 28. jeu. | Gibbeuse croissante · 78 % | Verseau | neutre | jour fleurs |
| 29. ven. | Gibbeuse croissante · 85 % | Verseau | neutre | jour fleurs |
| 30. sam. | Gibbeuse croissante · 91 % | Poissons | défavorable | jour feuilles |
Toutes les dates et heures sont indiquées en CET/CEST (Paris).