Calendrier lunaire avril 2028
Dates clés du mois
- Premier quartier — 2 avril 2028 à 21:16
- Pleine lune — 9 avril 2028 à 12:27
- Dernier quartier — 16 avril 2028 à 18:37
- Nouvelle lune — 24 avril 2028 à 21:47
| Jour | Phase | Signe | Soin des cheveux | Jardinage |
|---|---|---|---|---|
| 1. sam. | Premier croissant · 36 % | Gémeaux | neutre | jour fleurs |
| 2. dim. | Premier quartier · 47 % | Cancer | défavorable | jour feuilles |
| 3. lun. | Gibbeuse croissante · 58 % | Cancer | défavorable | jour feuilles |
| 4. mar. | Gibbeuse croissante · 69 % | Lion | favorable | jour fruits |
| 5. mer. | Gibbeuse croissante · 79 % | Lion | favorable | jour fruits |
| 6. jeu. | Gibbeuse croissante · 88 % | Vierge | favorable | jour racines |
| 7. ven. | Gibbeuse croissante · 94 % | Vierge | favorable | jour racines |
| 8. sam. | Gibbeuse croissante · 99 % | Balance | neutre | jour fleurs |
| 9. dim. | Pleine lune · 100 % | Balance | favorable | jour fleurs |
| 10. lun. | Gibbeuse décroissante · 98 % | Scorpion | neutre | jour feuilles |
| 11. mar. | Gibbeuse décroissante · 94 % | Scorpion | neutre | jour feuilles |
| 12. mer. | Gibbeuse décroissante · 88 % | Sagittaire | neutre | jour fruits |
| 13. jeu. | Gibbeuse décroissante · 80 % | Sagittaire | neutre | jour fruits |
| 14. ven. | Gibbeuse décroissante · 71 % | Capricorne | neutre | jour racines |
| 15. sam. | Gibbeuse décroissante · 62 % | Capricorne | neutre | jour racines |
| 16. dim. | Dernier quartier · 52 % | Capricorne | neutre | jour racines |
| 17. lun. | Dernier croissant · 42 % | Verseau | neutre | jour fleurs |
| 18. mar. | Dernier croissant · 33 % | Verseau | neutre | jour fleurs |
| 19. mer. | Dernier croissant · 25 % | Poissons | défavorable | jour feuilles |
| 20. jeu. | Dernier croissant · 17 % | Poissons | défavorable | jour feuilles |
| 21. ven. | Dernier croissant · 11 % | Poissons | défavorable | jour feuilles |
| 22. sam. | Dernier croissant · 5 % | Bélier | neutre | jour fruits |
| 23. dim. | Dernier croissant · 2 % | Bélier | neutre | jour fruits |
| 24. lun. | Nouvelle lune · 0 % | Taureau | défavorable | jour racines |
| 25. mar. | Premier croissant · 1 % | Taureau | neutre | jour racines |
| 26. mer. | Premier croissant · 3 % | Taureau | neutre | jour racines |
| 27. jeu. | Premier croissant · 8 % | Gémeaux | neutre | jour fleurs |
| 28. ven. | Premier croissant · 14 % | Gémeaux | neutre | jour fleurs |
| 29. sam. | Premier croissant · 23 % | Cancer | défavorable | jour feuilles |
| 30. dim. | Premier croissant · 32 % | Cancer | défavorable | jour feuilles |
Toutes les dates et heures sont indiquées en CET/CEST (Paris).