Calendrier lunaire janvier 2028
Dates clés du mois
- Premier quartier — 5 janvier 2028 à 02:41
- Pleine lune — 12 janvier 2028 à 05:03
- Dernier quartier — 18 janvier 2028 à 20:26
- Nouvelle lune — 26 janvier 2028 à 16:13
| Jour | Phase | Signe | Soin des cheveux | Jardinage |
|---|---|---|---|---|
| 1. sam. | Premier croissant · 19 % | Poissons | défavorable | jour feuilles |
| 2. dim. | Premier croissant · 26 % | Poissons | défavorable | jour feuilles |
| 3. lun. | Premier croissant · 35 % | Poissons | défavorable | jour feuilles |
| 4. mar. | Premier croissant · 45 % | Bélier | neutre | jour fruits |
| 5. mer. | Premier quartier · 54 % | Bélier | neutre | jour fruits |
| 6. jeu. | Gibbeuse croissante · 64 % | Taureau | neutre | jour racines |
| 7. ven. | Gibbeuse croissante · 74 % | Taureau | neutre | jour racines |
| 8. sam. | Gibbeuse croissante · 83 % | Taureau | neutre | jour racines |
| 9. dim. | Gibbeuse croissante · 90 % | Gémeaux | neutre | jour fleurs |
| 10. lun. | Gibbeuse croissante · 96 % | Gémeaux | neutre | jour fleurs |
| 11. mar. | Gibbeuse croissante · 99 % | Cancer | défavorable | jour feuilles |
| 12. mer. | Pleine lune · 100 % | Cancer | défavorable | jour feuilles |
| 13. jeu. | Gibbeuse décroissante · 97 % | Lion | favorable | jour fruits |
| 14. ven. | Gibbeuse décroissante · 92 % | Lion | favorable | jour fruits |
| 15. sam. | Gibbeuse décroissante · 84 % | Vierge | favorable | jour racines |
| 16. dim. | Gibbeuse décroissante · 75 % | Vierge | favorable | jour racines |
| 17. lun. | Gibbeuse décroissante · 64 % | Balance | neutre | jour fleurs |
| 18. mar. | Dernier quartier · 54 % | Balance | neutre | jour fleurs |
| 19. mer. | Dernier croissant · 43 % | Scorpion | neutre | jour feuilles |
| 20. jeu. | Dernier croissant · 33 % | Scorpion | neutre | jour feuilles |
| 21. ven. | Dernier croissant · 23 % | Sagittaire | neutre | jour fruits |
| 22. sam. | Dernier croissant · 15 % | Sagittaire | neutre | jour fruits |
| 23. dim. | Dernier croissant · 9 % | Sagittaire | neutre | jour fruits |
| 24. lun. | Dernier croissant · 4 % | Capricorne | neutre | jour racines |
| 25. mar. | Dernier croissant · 1 % | Capricorne | neutre | jour racines |
| 26. mer. | Nouvelle lune · 0 % | Verseau | défavorable | jour fleurs |
| 27. jeu. | Premier croissant · 1 % | Verseau | neutre | jour fleurs |
| 28. ven. | Premier croissant · 3 % | Verseau | neutre | jour fleurs |
| 29. sam. | Premier croissant · 7 % | Poissons | défavorable | jour feuilles |
| 30. dim. | Premier croissant · 13 % | Poissons | défavorable | jour feuilles |
| 31. lun. | Premier croissant · 20 % | Bélier | neutre | jour fruits |
Toutes les dates et heures sont indiquées en CET/CEST (Paris).